札幌リハステーション輝

要介護区分 | ご利用料金(基本) |
---|---|
事業対象者 | 1,336円/月 334円/回 |
要支援1 | 1,336円/月 334円/回 |
要支援2 | 2,739円/月 342円/回 |
【加算】 介護職員処遇改善加算V (基本報酬×2.3%) 運動器機能向上加算 (要支援・・・225単位) サービス提供体制加算加算U (要支援1=23単位、要支援2=48単位) |

要介護区分 | 1回のご利用料金 |
---|---|
要介護1 | 489円/回 |
要介護2 | 554円/回 |
要介護3 | 620円/回 |
要介護4 | 685円/回 |
要介護5 | 751円/回 |
【加算】 介護職員処遇改善加算V (基本報酬×2.3%) 個別機能訓練加算T (46単位/回) サービス提供体制加算加算U (6単位/回) |

美園ヘルスカフェ
メニュー | 所要時間 | ご利用料金 |
---|---|---|
マシンレーニング(フリー) | 120 分 | 500円 |
マシントレーニング(指導付) | 60 分 | 1,500円 |
整体 | 30分単位 | 2,000円 |
リハビリ体操指導 | 20〜30分 | 無料 |
無料体験 | リハビリ体操・整体約50分 | 無料 |


